تاریخ بروزرسانی جداول: یکشنبه , 1397/11/28 - 11:30:02
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافیها |
---|
ارز | خرید | فروش | تغییر |
دلار آمریکا | | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
درهم امارت | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 | |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
---|
ارز | معادل ریال | تغییر |
---|
یک دلار آمریکا | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
یک یورو | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
یک پوند انگلیس | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
یک دلار کانادا | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
یک لیر ترکیه | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
یک درهم امارات | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
یکصد ین ژاپن | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
یک روبل روسیه | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
یک دلار استرالیا | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
یک یوان چین | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
تابلو آنلاین قیمت سکه |
---|
عنوان | قیمت زنده | تغییر |
---|
طرح قدیم | 42,010,000 | (0.50%)210,000 |
طرح جدید | 43,710,000 | (0.83%)360,000 |
نیم سکه | 23,500,000 | (0.21%)50,000 |
ربع سکه | 14,600,000 | (0.34%)50,000 |
یک گرمی | 7,720,000 | (0.13%)10,000 |
قیمت طلا و نقره |
---|
عنوان | قیمت زنده | تغییر |
هر انس طلا | $ 1,322.04 | (0.00%)0 |
مثقال طلا در تهران | 17,038,000 | (1.01%)170,000 |
گرم طلا 18 عیار | 3,931,600 | (1.00%)38,990 |
گرم طلا 24 عیار | | یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷February 17, 2019 |
هر انس نقره | $ 15.77 | (0.00%)0 |